на услуги
ПРАЙС-ЛИСТ на услуги группы компаний "ИнфоСтрой"
на 01 Мая 2012 года
| № п/п | Наименование услуги |
Единица измерения | Цена (НДС не облагается) | |
| 1-е рабочее место | 2-е и т.д. рабочее место | |||
| КПО А0 версия "Корпоративная" | ||||
| 1 | Сопровождение КПО А0 на 1 год при заключении договора в течение 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 7500 | |
| 2 | Сопровождение КПО А0 на 1 год при заключении договора в течение 3 месяцев с даты окончания предыдущего (предоставляется скидка 600 рублей на каждое рабочее место) | комплект | 6900 | |
| 3 | Сопровождение КПО А0 на 6 месяцев при заключении договора в течение 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 4100 | |
| 4 | Сопровождение КПО А0 на 6 месяцев при заключении договора в течение 3 месяцев с даты окончания предыдущего (предоставляется скидка 600 рублей на каждое рабочее место) | комплект | 3500 | |
| 5 | Обновление программы КПО А0 до текущей версии без договора на сопровождение в течение 6 месяцев с даты прекращения предыдущего договора. | комплект | 4000 | |
| 6 | Обновление программы КПО А0 до текущей версии без договора на сопровождение по истечении 6 месяцев с даты прекращения предыдущего договора. | комплект | 5700 | |
| 7 | Возобновление сопровождения КПО А0 на 1 год, если с даты прекращения предыдущего договора прошло более 6 месяцев. | комплект | 10900 | |
| 8 | Возобновление сопровождения КПО А0 до версии «Персональная» на 1 год, если с даты прекращения предыдущего договора прошло более 6 месяцев | комплект | 6000 | |
| 9 | Возобновление сопровождения КПО А0 на 6 месяцев, если с даты прекращения предыдущего договора прошло более 6 месяцев. | комплект | 7600 | |
| 10 | Сопровождение конкурентной лицензии А0 на 1 год при заключении договора в течении 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 11000 | |
| 11 |
Сопровождение конкурентной лицензии А0 на 1 год при заключении договора в течении 3 месяцев с даты окончания предыдущего (предоставляется скидка 600 рублей) |
комплект | 10400 | |
| 12 |
Сопровождение конкурентной лицензии А0 на 6 месяцев при заключении договора в течении 6 месяцев с даты окончания предыдущего |
комплект | 6200 | |
| 13 |
Сопровождение конкурентной лицензии А0 на 6 месяцев при заключении договора в течении 3 месяцев с даты окончания предыдущего (предоставляется скидка 600 рублей) |
комплект | 5600 | |
| 14 | Возобновление сопровождения конкурентной лицензии А0 на 1 год, если с даты прекращения предыдущего договора прошло более 6 месяцев. | комплект | 16400 | |
| 15 | Возобновление сопровождения конкурентной лицензии А0 на 6 месяцев, если с даты прекращения предыдущего договора прошло более 6 месяцев. | комплект | 11400 | |
| КПО А0 версия "Персональная" | ||||
| 16 | Сопровождение КПО А0 на 1 год при заключении договора в течение 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 6000 | |
| Система ПИР | ||||
| 17 | Сопровождение системы ПИР на 1 год при заключении договора в течение 6 мес с даты окончания предыдущего. | комплект | 5200 | |
| 18 | Сопровождение системы ПИР на 1 год при заключении договора по истечении 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 7200 | |
| 19 | Возобновление сопровождения системы ПИР на 1 год, если с даты окончания предыдущего прошло более 1 года. | комплект | 9100 | |
| 20 | Возобновление сопровождения системы ПИР на 6 месяцев, если с даты окончания предыдущего прошло более 1 года. | комплект | 4800 | |
| 21 | Сопровождение конкурентной лицензии ПИР на 1 год при заключении договора в течение 6 мес с даты окончания предыдущего. | комплект | 6800 | |
| 22 | Сопровождение конкурентной лицензии ПИР на 1 год при заключении договора по истечении 6 месяцев с даты окончания предыдущего. | комплект | 9400 | |
| 23 | Возобновление сопровождения конкурентной лицензии ПИР на 1 год, если с даты окончания предыдущего прошло более 1 года. | комплект | 11900 | |
| 24 | Возобновление сопровождения конкурентной лицензии ПИР на 6 месяцев, если с даты окончания предыдущего прошло более 1 года. | комплект | 6300 | |
| Модуль PMAgent | ||||
| 25 | Сопровождение PMAgent на 1 год | комплект | 11000 | |
| Подсистема разграничения доступа к сметным данным | ||||
| 26 | Сопровождение подсистемы разграничения доступа к сметным данным | раб.место | 700 | |
| 27 |
Сопровождение подсистемы анализа экономических показателей | раб.место | 700 |
|
| Услуги по информационному обслуживанию сверх договора на сопровождение | ||||
| 28 | Выезд специалиста для консультирования или обучения по работе с КПО А0 или ПИР на рабочее место пользователя на территории Санкт- Петербурга | час | 3000 | |
| 29 | Выезд специалиста для установки сборников сметных цен и индексов на территории Санкт-Петербурга | выезд | 400 | |
| 30 | Выезд специалиста для установки, переустановки на другой компьютер, настройки, обновления программы и базы данных на рабочее место пользователя на территории Санкт-Петербурга | выезд (до 2-х часов) | 1000 | |
| 31 | Выезд специалиста для установки, переустановки на другой комьютер, настройки, обновления программы и базы данных на рабочее место пользователя на территории Ленинградской области | выезд | 3000 | |
| Обучение и консультации | ||||
| 32 | Базовый курс практических занятий для пользователей ПК А0 в компьютерном зале в объеме 20 часов | чел./курс. | 9500 | |
| 33 | Дополнительный курс №1 практических занятий для пользователей ПК А0 "Работа с концевиками локальной сметы" (однодневный) | чел./курс. | 3000 | |
| 34 | Дополнительный курс №2 практических занятий для пользователей ПК А0 "Фирменная база НСИ" (двухдневный в объеме 8 часов) | чел./курс. | 5000 | |
| 35 | Дополнительный курс №3 практических занятий для пользователей ПК А0 "Структура сводных итогов" (двухдневный в объеме 8 часов) | чел./курс. | 5000 | |
| 36 | Базовый курс практических занятий для пользователей ПИР в компьютерном зале в объеме 16 часов | чел./курс. | 9000 | |
| Дополнительные услуги | ||||
| 37 | Перевод КПО А0 версии "Персональная" в версию "Корпоративная". Для первого рабочего места | 14900 | ||
| 38 | Перевод КПО А0 версии "Персональная" в версию "Корпоративная". Для дополнительного рабочего места | 4900 | ||
| 39 | Конфигурирование подсистемы разделения доступа специалистами Компании Инфострой | на организацию | Договорная | |
| 40 | Сопровождение установки конфигураций КПО А0 или системы ПИР с хранением данных на Microsoft SQL Server | Услуга | 3000 | |
| 41 | Адаптация нормативно-сметной информации для КПО А0 по заказу пользователя | Услуга | Договорная | |
| 42 | Услуги по восстановлению разрушенной системной базы А0 или ПИР | Услуга | Договорная | |
| 43 | Услуги по технической поддержке программных продуктов для пользователей, не находящихся на гарантийном обслуживании | Услуга | Договорная | |
| 44 | Замена утерянного ключа КПО А0 версии "Корпоративная" | шт | 13000 | |
| 45 | Замена утерянного ключа КПО А0 версии "Персональная" | шт | 8000 | |
| 46 | Замена утерянного ключа системы ПИР | шт | 11000 | |
| 47 | Замена неисправного электронного ключа защиты на новый | шт | 2000 | |
| 48 | Замена исправного электронного ключа защиты (USB на LPT или LPT на USB) | шт | 1500 | |
| 49 | Замена локальных ключей на сетевой (осуществляется разработчиком) | раб.место | 900 | |
| 50 | Замена сетевого ключа локальными (осуществляется разработчиком) | раб.место | 900 | |
| 51 | Замена сетевого ключа сетевым (осуществляется разработчиком) | раб.место | 900 | |
| 52 | Руководство пользователя в печатном виде | комплект | 600 | |
| 53 | Ввод нормативно справочной информации (прейскуранты, прайсы и т.д.) | Услуга | Договорная | |
Cопровождение на 1 год включает в себя:
- выезд специалиста к Заказчику на одну из площадок для настройки и обновления программных продуктов на всех рабочих местах 1 (один) раз в год в согласованные с пользователем сроки только на территории Санкт-Петербурга
- консультации по вопросам использования системы по телефону и по e-mail;
- передача пользователю обновлений системы, базы данных (с учетом условий предоставления информации региональными центрами ценообразования) в офисе группы компаний "ИнфоCтрой", через ftp-сервер или по почте;
- передача пользователю изменений и дополнений к документации в электронном виде;
- персональные консультации пользователя в офисе группы компаний "ИнфоCтрой";
Группа компаний "ИнфоСтрой" оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления.

